Высокоточная обработка литья под давлением из алюминиевого сплава с ЧПУ для автозапчастей
Обзор Размер упаковки 120,00 см * 80,00 см * 80,00 см Общий вес упаковки 310 000 кг Изготовленный по индивидуальному зак
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Алюминиевый корпус 16 |
Обработка | обработка с ЧПУ |
Материал | Алюминий |
Подготовка поверхности | Полировка |
Структура камеры давления | Вертикальный |
Класс допуска | 6 |
Уровень качества литейной поверхности | 2 |
Сертификация | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008. |
Применение | Автомобиль, Грузовик |
OEM | Да |
Ключ | Литье алюминия под давлением |
Дизайны | по чертежам заказчика |
Технологии | Литой алюминий |
Толщина | 3,7 мм |
Цвет | Алюминий натуральный цвет |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 123ММ*126ММ*234ММ |
Товарный знак | Р&Х |
Источник | Цанчжоу |
Производственная мощность | 500000ПК/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 120,00 см * 80,00 см * 80,00 см Вес брутто упаковки 310 000 кг
Самозажимные шпильки для листового металла :следующий
Отправить нам